ПРАЙС-ЛИСТ на скорлупы из ППУ для теплоизоляции трубопроводов
(в рублях за один погонный метр, включая НДС)
| Наружный диаметр трубы |
Толщина стенки |
Цена в руб. за 1 п.м., вкл.НДС | ||
| голая | фольга | стеклоткань | ||
| 32 | 40 | 153,4 | 159,3 | 165,2 |
| 45 | 40 | 171,1 | 177 | 182,9 |
| 57 | 40 | 171,1 | 177 | 182,9 |
| 76 | 40 | 206.5 | 212.4 | 224.2 |
| 89 | 40 | 218,3 | 224,2 | 230,1 |
| 108 | 40 | 236 | 241,9 | 247,8 |
| 114 | 40 | 241,9 | 247,8 | 253,7 |
| 133 | 40 | 253,7 | 259,6 | 265,5 |
| 159 | 40 | 265,5 | 271,4 | 277,3 |
| 219 | 40/50 | 318.6/371.7 | 330.4/383.5 | 342.2/395.3 |
| 273 | 40/50 | 83.5/489.7 | 395.3/501.5 | 407.1/513.3 |
| 325 | 40/50 | 590/660.8 | 601.8/672.6 | 613.8/684.4 |
| 426 | 50/60 | 708/779.8 | 719.8/790.6 | 731.6/802.4 |
| 530 | 50/60 | 867.3/973.5 | 885/991.2 | 902.7/1008.9 |
| 630 | 60/50 | 1290/1090 | 1320/1120 | 1290/1090 |
| 720 | 60 | 1357 | 1374,7 | 1392,4 |
| 820 | 60/50 | 1650/1360 | 1752/1452 | 1693/1393 |
| 1020 | 60/50 | 2000/1700 | 2100/1800 | 2050/1750 |
| Теплоизоляционная плита: 600*1200*30-240руб/шт, 600*1200*40=310руб/шт. | ||||
При облицовке скорлуп и плит из ППУ применяются следующие материалы:
Фольга кашированная упаковочная ТУ 1811-009-29200582-05, МК пр - ф
0.009/ПЭ 12/ Б 40.
Стеклоткань марка Э 3 - 200 ГОСТ 19907 -83.
Оцинкованная сталь толщиной 0,5-0,55мм.
Если Вы искали: теплоизоляция трубопроводов, скорлупы из ППУ, скорлупы из ППУ - производство, то всю информацию по выпускаемым нами изделиям Вы можете получить, используя меню сайта или позвонив нам по телефону


В начало
Ассортимент балок